資格認定証授与状況
資格認定証授与数 (1977年度〜2023年度)
資格別授与数
2024年6月20日現在
資格名 | 授与数 |
---|---|
実践キャリア実務士 |
3,709 |
秘書士 | 345,095 |
上級秘書士 | 46,598 |
上級秘書士(国際秘書) | 941 |
上級秘書士(メディカル秘書) | 3,378 |
ビジネス実務士 |
61,191 |
上級ビジネス実務士 |
13,869 |
上級ビジネス実務士(国際ビジネス) |
53 |
上級ビジネス実務士(サービス実務) | 591 |
情報処理士 | 108,340 |
上級情報処理士 | 43,680 |
ウェブデザイン実務士 | 9,646 |
社会調査アシスタント | 1,905 |
社会調査実務士 | 1,039 |
観光実務士 |
3,821 |
環境マネジメント実務士 | 398 |
上級環境マネジメント実務士 | 351 |
プレゼンテーション実務士 | 11,713 |
こども音楽療育士 | 3,929 |
保育音楽療育士 | 1,318 |
ボランティア実務士 | 268 |
国際ボランティア実務士 | 474 |
NPO実務士 | 30 |
生活園芸士 | 1,498 |
園芸療法士 | 3,762 |
カウンセリング実務士 | 2,325 |
累計 | 669,886 |
一覧表
年度ごとの資格別授与数の詳細については、別ウィンドウで一覧表をご覧ください