資格認定証授与状況
資格認定証授与数 (1971年度〜2020年度)
資格別授与数
2021年5月20日現在
資格名 | 授与数 |
---|---|
実践キャリア実務士 |
2,762 |
秘書士 | 343,093 |
上級秘書士 | 45,207 |
上級秘書士(国際秘書) | 615 |
上級秘書士(メディカル秘書) | 2,522 |
ビジネス実務士 |
57,971 |
上級ビジネス実務士 |
12,457 |
上級ビジネス実務士(国際ビジネス) | 35 |
上級ビジネス実務士(サービス実務) | 472 |
情報処理士 | 103,484 |
上級情報処理士 | 40,990 |
ウェブデザイン実務士 | 8,552 |
社会調査アシスタント | 1,818 |
社会調査実務士 | 988 |
観光実務士 | 2,895 |
環境マネジメント実務士 | 354 |
上級環境マネジメント実務士 | 277 |
プレゼンテーション実務士 | 10,887 |
こども音楽療育士 | 2,647 |
保育音楽療育士 | 1,284 |
ボランティア実務士 | 268 |
国際ボランティア実務士 | 444 |
NPO実務士 | 30 |
生活園芸士 | 1,344 |
園芸療法士 | 3,348 |
カウンセリング実務士 | 2,148 |
累計 | 646,892 |
一覧表
年度ごとの資格別授与数の詳細については、別ウィンドウで一覧表をご覧ください