資格の実施状況・授与数
教育課程実施校数の多い資格(2020年度実績)
四年制大学
No. | 資格名 |
---|---|
1 | 上級情報処理士 |
2 | 情報処理士 |
3 | |
3 | |
5 | 観光実務士 |
6 | プレゼンテーション実務士 |
7 | 実践キャリア実務士 |
8 | ビジネス実務士 |
8 | カウンセリング実務士 |
10 | 上級秘書士 |
短期大学
No. | 資 格 名 |
---|---|
1 | 情報処理士 |
2 | ビジネス実務士 |
3 | 秘書士 |
4 | 上級情報処理士 |
5 | 観光実務士 |
6 | 上級秘書士(メディカル秘書) |
6 | プレゼンテーション実務士 |
8 | 上級秘書士 |
9 | 上級ビジネス実務士 |
9 | こども音楽療育士 |
資格別授与数の多い資格/四年制大学・短期大学
No. | 資 格 名 | 授与件数 |
---|---|---|
1 | 情報処理士 |
1,702 |
2 | ビジネス実務士 | 1,282 |
3 | 上級情報処理士 | 1,065 |
4 | 秘書士 | 929 |
5 | 上級秘書士 | 662 |
6 | 上級ビジネス実務士 | 596 |
7 | 実践キャリア実務士 | 429 |
8 | こども音楽療育士 | 412 |
9 | 上級秘書士(メディカル秘書) | 350 |
10 | 観光実務士 | 348 |
11 | 333 | |
12 | プレゼンテーション実務士 | 308 |
13 | 園芸療法士 | 121 |
14 | 上級秘書士(国際秘書) | 107 |
15 | カウンセリング実務士 | 75 |
※上記は2021年5月20日現在(2020年度)の実績となります。