資格の実施状況・授与数
教育課程実施校数の多い資格(2023年度実績)
四年制大学
| No. | 資格名 |
|---|---|
| 1 | >上級情報処理士 |
| 2 | >情報処理士 |
| 3 |
>ウェブデザイン実務士 |
| 4 |
>園芸療法士 |
| 5 | >こども音楽療育士 |
| 6 | >プレゼンテーション実務士 |
| 7 | >上級ビジネス実務士 |
| 8 | >ビジネス実務士 |
| 9 | >観光実務士 |
| 10 | >カウンセリング実務士 |
短期大学
| No. | 資 格 名 |
|---|---|
| 1 | >情報処理士 |
| 2 |
>ビジネス実務士 |
| 3 | >秘書士 |
| 4 | >こども音楽療育士 |
| 5 | >上級情報処理士 |
| 6 | >上級秘書士 |
| 7 |
>上級ビジネス実務士 |
| 8 | >上級秘書士(メディカル秘書) |
| 9 | >ウェブデザイン実務士 |
| 10 | >観光実務士 |
資格別授与数の多い資格/四年制大学・短期大学
| No. | 資 格 名 | 授与件数 |
|---|---|---|
| 1 | >情報処理士 |
1,194 |
| 2 | >上級情報処理士 |
757 |
| 3 | >ビジネス実務士 | 689 |
| 4 | >秘書士 | 415 |
| 5 | >ウェブデザイン実務士 | 413 |
| 6 | >こども音楽療育士 | 388 |
| 7 | >上級ビジネス実務士 |
268 |
| 8 | >上級秘書士 | 264 |
| 9 | >プレゼンテーション実務士 | 195 |
| 10 | >観光実務士 | 191 |
| 11 | >上級秘書士(メディカル秘書) |
184 |
| 12 | >実践キャリア実務士 | 131 |
| 13 | >園芸療法士 | 119 |
| 14 | >カウンセリング実務士 | 53 |
| 15 | >生活園芸士 |
50 |
※上記は2025年9月1日現在(2024年度)の実績となります。
