資格の実施状況・授与数
教育課程実施校数の多い資格(2023年度実績)
四年制大学
No. | 資格名 |
---|---|
1 | 上級情報処理士 |
2 | 情報処理士 |
3 | |
4 | |
5 | 観光実務士 |
5 | プレゼンテーション実務士 |
7 | ビジネス実務士 |
8 | 実践キャリア実務士 |
9 | こども音楽療育士 |
9 | カウンセリング実務士 |
短期大学
No. | 資 格 名 |
---|---|
1 | 情報処理士 |
2 | ビジネス実務士 |
3 | 秘書士 |
4 | 上級情報処理士 |
4 | 上級秘書士(メディカル秘書) |
6 | こども音楽療育士 |
7 | 上級秘書士 |
8 | プレゼンテーション実務士 |
8 | 観光実務士 |
10 | 上級ビジネス実務士 |
資格別授与数の多い資格/四年制大学・短期大学
No. | 資 格 名 | 授与件数 |
---|---|---|
1 | 情報処理士 |
1,464 |
2 | ビジネス実務士 | 992 |
3 | 上級情報処理士 | 931 |
4 | 秘書士 | 532 |
5 | ウェブデザイン実務士 | 424 |
6 | こども音楽療育士 | 374 |
7 | 上級秘書士 |
371 |
8 | 上級ビジネス実務士 | 335 |
9 | 上級秘書士(メディカル秘書) | 275 |
10 | 観光実務士 | 254 |
11 |
229 |
|
12 | プレゼンテーション実務士 | 211 |
13 | 園芸療法士 | 109 |
14 | 上級秘書士(国際秘書) | 86 |
15 | カウンセリング実務士 |
56 |
※上記は2024年6月20日現在(2023年度)の実績となります。