教育課程の認定校数ランキング
| 四年制大学 | |
|---|---|
| No. | 資 格 名 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ウェブデザイン実務士 |
| 5 | プレゼンテーション実務士 |
| 6 | ビジネス実務士 |
| 6 | カウンセリング実務士 |
| 8 | 社会調査実務士 |
| 9 | 上級秘書士 |
| 10 | 観光ビジネス実務士 |
| 10 | 国際ボランティア実務士 |
| 短期大学 | |
|---|---|
| No. | 資 格 名 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 上級情報処理士 |
| 5 | 上級秘書士 |
| 6 | プレゼンテーション実務士 |
| 7 | ウェブデザイン実務士 |
| 8 | 上級ビジネス実務士 |
| 9 | 秘書士(メディカル秘書) |
| 10 | 観光ビジネス実務士 |
認定証授与数ランキング
| 四年制大学・短期大学 | ||
|---|---|---|
| No. | 資 格 名 | 授与件数 |
| 1 | 4,020 | |
| 2 | 3,087 | |
| 3 | 2,077 | |
| 4 | 秘書士 | 1,774 |
| 5 | 上級秘書士 | 924 |
| 6 | プレゼンテーション実務士 | 828 |
| 7 | ウェブデザイン実務士 | 733 |
| 8 | 上級ビジネス実務士 | 503 |
| 9 | 秘書士(メディカル秘書) | 351 |
| 10 | 園芸療法士 | 256 |
| 11 | 観光ビジネス実務士 | 228 |
| 12 | カウンセリング実務士 | 227 |
| 13 | 秘書士(国際秘書) | 163 |
| 14 | 保育音楽療育士 | 129 |
| 15 | 生活園芸士 | 105 |
※上記は2010年3月31日現在の実績となります。



