資格認定証授与状況
資格認定証授与数 (昭和49年度〜平成21年度)

資格別授与数
| 2010年3月31日現在 | |
| 資格名 | 授与数 |
|---|---|
| 秘書士 | 325,202 |
| 秘書士(国際秘書) | 266 |
| 秘書士(メディカル秘書) | 734 |
| 上級秘書士 | 37,442 |
| 情報処理士 | 78,501 |
| 上級情報処理士 | 25,848 |
| ウェブデザイン実務士 | 3,460 |
| ビジネス実務士 | 37,694 |
| 上級ビジネス実務士 | 6,861 |
| 社会調査アシスタント | 1,150 |
| 社会調査実務士 | 775 |
| 観光ビジネス実務士 | 447 |
| 環境マネジメント実務士 | 95 |
| 上級環境マネジメント実務士 | 72 |
| プレゼンテーション実務士 | 5,431 |
| 保育音楽療育士 | 758 |
| ボランティア実務士 | 193 |
| 国際ボランティア実務士 | 194 |
| NPO実務士 | 6 |
| 生活園芸士 | 508 |
| 園芸療法士 | 1,243 |
| カウンセリング実務士 | 752 |
| 累計 | 527,632 |
一覧表
年度ごとの資格別授与数の詳細については、別ウィンドウで一覧表をご覧ください。



