資格認定証授与状況
資格認定証授与数 (昭和49年度〜平成22年度)

資格別授与数
| 2011年3月31日現在 | |
| 資格名 | 授与数 |
|---|---|
| 秘書士 | 326,847 |
| 秘書士(国際秘書) | 432 |
| 秘書士(メディカル秘書) | 1,089 |
| 上級秘書士 | 38,338 |
| 情報処理士 | 82,454 |
| 上級情報処理士 | 27,831 |
| ウェブデザイン実務士 | 4,167 |
| ビジネス実務士 | 40,639 |
| 上級ビジネス実務士 | 7,420 |
| 社会調査アシスタント | 1,216 |
| 社会調査実務士 | 834 |
| 観光ビジネス実務士 | 730 |
| 環境マネジメント実務士 | 140 |
| 上級環境マネジメント実務士 | 107 |
| プレゼンテーション実務士 | 6,149 |
| 保育音楽療育士 | 855 |
| ボランティア実務士 | 231 |
| 国際ボランティア実務士 | 235 |
| NPO実務士 | 6 |
| 生活園芸士 | 579 |
| 園芸療法士 | 1,420 |
| カウンセリング実務士 | 961 |
| 累計 | 542,680 |
一覧表
年度ごとの資格別授与数の詳細については、別ウィンドウで一覧表をご覧ください。



